ADI - ANGLAIS - 6E-5E-4E-3E

V=Vert    W=Blanc    B=Bleu     N=Noir
G=Gris    M=Mauve    J=Jaune    R=Rouge

    ABCD      ABCD       ABCD       ABCD       ABCD       ABCD
 1  BRGG  51  JMVR  101  NJJN  151  GVBR  201  NBWG  251  WGGG
 2  BNRG  52  GRJM  102  MWWM  152  BNWG  202  JWNB  252  RRVJ
 3  GWNB  53  NJGW  103  JVNJ  153  WJNB  203  GVJW  253  GBMM
 4  RBWG  54  NRRM  104  GJJG  154  VBJW  204  MNGV  254  BNWG
 5  BWBR  55  BWRV  105  MJJM  155  NRVV  205  RGMN  255  WNMR
 6  GVWW  56  RRWB  106  MGGM  156  GRMN  206  MBRG  256  VVGG
 7  NMVR  57  GJJB  107  BMRB  157  BMRG  207  VWMB  257  NWJR
 8  VGBN  58  RBMW  108  WWGW  158  RVMB  208  GJNR  258  GBNB
 9  WJGW  59  GWWV  109  VRBV  159  GGVR  209  GBVG  259  BMWG
10  BNRB  60  MVRJ  110  BMWG  160  RMWG  210  WMGG  260  VRBV
11  GWGW  61  JBJG  111  GBNB  161  GWRB  211  JNRG  261  WWGW
12  RBGV  62  RJGJ  112  NWJR  162  BRGW  212  BVMG  262  VGGW
13  WGJN  63  MWRB  113  VVGG  163  WGBN  213  WGGG  263  NMRV
14  MRGN  64  RNMW  114  WNMR  164  NBWJ  214  VRJG  264  GRMJ
15  VRWB  65  WJNV  115  BNWG  165  JWVG  215  WMWM  265  BMGJ
16  BMBR  66  VGGJ  116  GBMM  166  GVNM  216  GMJN  266  MRJV
17  WRMG  67  GGRV  117  RRVJ  167  MNGR  217  VJBV  267  WGMW
18  VJNR  68  BMRM  118  WGGG  168  RGBM  218  GMWG  268  RBNJ
19  NGVG  69  RVMR  119  MRJM  169  MBJB  219  JMVR  269  JWVB
20  NVWM  70  BGVM  120  WGVR  170  RMBW  220  VRJM  270  BNVB
21  BJRJ  71  WMWG  121  GMWG  171  GWRV  221  WGGG  271  RJRR
22  RGMR  72  VWRJ  122  VJBV  172  BRRM  222  BVVJ  272  RGMJ
23  GVRM  73  MRBN  123  GRJN  173  WJMG  223  JGWG  273  MMWR
24  RJJR  74  WGBW  124  JMWM  174  NBVJ  224  NMGM  274  VRNW
25  RGMW  75  JBWB  125  VRRJ  175  JRGN  225  WVVJ  275  BMRV
26  RWGV  76  NWVG  126  WWJG  176  GRMW  226  JGRG  276  MVMR
27  MBRN  77  WGMR  127  BVRR  177  MMWB  227  BJJM  277  WRWG
28  RMGM  78  BVBG  128  JNWR  178  RVRG  228  WVRR  278  BNRB
29  JNRB  79  GMMB  129  WMWM  179  MBGR  229  VWBG  279  WJGW
30  RRWB  80  RGWW  130  GBJN  180  VMBR  230  JBBV  280  VVBN
31  WjjB  81  RRVV  131  WRBV  181  RWWM  231  BJJN  281  NMWJ
32  VBMW  82  MGWM  132  GMWG  182  NBWR  232  VWWM  282  GGVG
33  NWVV  83  RVRG  133  VJVR  183  JWNB  233  MNVJ  283  BMNM
34  NBWW  84  JMBJ  134  GGJM  184  RMGG  234  JJGG  284  JBGR
35  JWNB  85  GRBN  135  JJGG  185  GWRM  235  GGJM  285  BWJM
36  GVJW  86  NMWW  136  MNVJ  186  BRGW  236  VJVR  286  RVRV
37  MNWV  87  VGVB  137  VWWM  187  WRBR  237  GMWG  287  RMMG
38  WGJN  88  JWMG  138  BJJN  188  NBWG  238  WRBV  288  MGRR
39  MRMN  89  BNBR  139  JBBV  189  JBNB  239  GBJN  289  VJRG
40  VRWB  90  GWMR  140  VWBG  190  GWJW  240  WMWM  290  GNGM
41  GJJB  91  RBGM  141  WVRR  191  MNBV  241  JNMG  291  MWBV
42  RBMW  92  WGRR  142  BJJM  192  RJMN  242  BVGG  292  WBWG
43  MWGV  93  MRNJ  143  JGRG  193  MBRG  243  WWJG  293  RGNW
44  NVRJ  94  RVWG  144  WVVJ  194  VMMB  244  VRNG  294  GRJB
45  GJMB  95  NWBR  145  GMRG  195  GRVR  245  JMWM  295  VMWG
46  WGRV  96  WRWG  146  GWGG  196  GMBG  246  GRJN  296  RWMR
47  NVJV  97  MJJM  147  GRBG  197  RMRG  247  VJBV  297  NBVW
48  RGMG  98  RRVR  148  MRWG  198  GWRM  248  GMWG  298  JWWM
49  BWGG  99  VBWG  149  WBRM  199  BRGW  249  WGVR  299  VVBG
50  VRGG  100 VBBV  150  RWJW  200  WGBR  250  MRJM  300  NBRB
